Log in to manage your bookings.
This holiday house can accommodate up to 10 guests. It comprises of a main entertainment complex with 5 air-condition en-suite chalets. Note each room has a safe for safekeeping of valuables. Housekeeper will supply the codes, a large, open-plan kitchen, entertainment and living area with a wood fireplace to create a warm ambiance. The kitchen is fully equipped for self-catering purposes and includes all necessary appliances.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 7,800 | 2 R 7,800 | 3 R 7,800 | 4 R 7,800 |
|||
| 5 R 7,800 | 6 R 7,800 | 7 R 7,800 | 8 R 7,800 | 9 R 7,800 | 10 R 7,800 | 11 R 7,800 |
| 12 R 7,800 | 13 R 7,800 | 14 R 7,800 | 15 R 7,800 | 16 R 8,400 | 17 R 8,400 | 18 R 7,800 |
| 19 R 7,800 | 20 R 7,800 | 21 R 7,800 | 22 R 7,800 | 23 R 8,400 | 24 R 8,400 | 25 R 7,800 |
| 26 R 7,800 | 27 R 7,800 | 28 R 7,800 | 29 R 7,800 | 30 R 8,400 | 31 R 8,400 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 7,800 |
||||||
| 2 R 7,800 | 3 R 7,800 | 4 R 7,800 | 5 R 7,800 | 6 R 8,400 | 7 R 8,400 | 8 R 7,800 |
| 9 R 7,800 | 10 R 7,800 | 11 R 7,800 | 12 R 7,800 | 13 R 8,400 | 14 R 8,400 | 15 R 7,800 |
| 16 R 7,800 | 17 R 7,800 | 18 R 7,800 | 19 R 7,800 | 20 R 8,400 | 21 R 8,400 | 22 R 7,800 |
| 23 R 7,800 | 24 R 7,800 | 25 R 7,800 | 26 R 7,800 | 27 R 8,400 | 28 R 8,400 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 7,800 |
||||||
| 2 R 7,800 | 3 R 7,800 | 4 R 7,800 | 5 R 7,800 | 6 R 8,400 | 7 R 8,400 | 8 R 7,800 |
| 9 R 7,800 | 10 R 7,800 | 11 R 7,800 | 12 R 7,800 | 13 R 8,400 | 14 R 8,400 | 15 R 7,800 |
| 16 R 7,800 | 17 R 7,800 | 18 R 7,800 | 19 R 7,800 | 20 R 8,400 | 21 R 8,400 | 22 R 7,800 |
| 23 R 7,800 | 24 R 7,800 | 25 R 7,800 | 26 R 7,800 | 27 R 8,400 | 28 R 8,400 | 29 R 7,800 |
| 30 R 7,800 | 31 R 7,800 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 7,800 | 2 R 7,800 | 3 R 8,400 | 4 R 8,400 | 5 R 7,800 |
||
| 6 R 7,800 | 7 R 7,800 | 8 R 7,800 | 9 R 7,800 | 10 R 8,400 | 11 R 8,400 | 12 R 7,800 |
| 13 R 7,800 | 14 R 7,800 | 15 R 7,800 | 16 R 7,800 | 17 R 8,400 | 18 R 8,400 | 19 R 7,800 |
| 20 R 7,800 | 21 R 7,800 | 22 R 7,800 | 23 R 7,800 | 24 R 8,400 | 25 R 8,400 | 26 R 7,800 |
| 27 R 7,800 | 28 R 7,800 | 29 R 7,800 | 30 R 7,800 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 8,400 | 2 R 8,400 | 3 R 7,800 |
||||
| 4 R 7,800 | 5 R 7,800 | 6 R 7,800 | 7 R 7,800 | 8 R 8,400 | 9 R 8,400 | 10 R 7,800 |
| 11 R 7,800 | 12 R 7,800 | 13 R 7,800 | 14 R 7,800 | 15 R 8,400 | 16 R 8,400 | 17 R 7,800 |
| 18 R 7,800 | 19 R 7,800 | 20 R 7,800 | 21 R 7,800 | 22 R 8,400 | 23 R 8,400 | 24 R 7,800 |
| 25 R 7,800 | 26 R 7,800 | 27 R 7,800 | 28 R 7,800 | 29 R 8,400 | 30 R 8,400 | 31 R 7,800 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 7,800 | 2 R 7,800 | 3 R 7,800 | 4 R 7,800 | 5 R 8,400 | 6 R 8,400 | 7 R 7,800 |
| 8 R 7,800 | 9 R 7,800 | 10 R 7,800 | 11 R 7,800 | 12 R 8,400 | 13 R 8,400 | 14 R 7,800 |
| 15 R 7,800 | 16 R 7,800 | 17 R 7,800 | 18 R 7,800 | 19 R 8,400 | 20 R 8,400 | 21 R 7,800 |
| 22 R 7,800 | 23 R 7,800 | 24 R 7,800 | 25 R 7,800 | 26 R 8,400 | 27 R 8,400 | 28 R 7,800 |
| 29 R 7,800 | 30 R 7,800 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 7,800 | 2 R 7,800 | 3 R 8,400 | 4 R 8,400 | 5 R 7,800 |
||
| 6 R 7,800 | 7 R 7,800 | 8 R 7,800 | 9 R 7,800 | 10 R 8,400 | 11 R 8,400 | 12 R 7,800 |
| 13 R 7,800 | 14 R 7,800 | 15 R 7,800 | 16 R 7,800 | 17 R 8,400 | 18 R 8,400 | 19 R 7,800 |
| 20 R 7,800 | 21 R 7,800 | 22 R 7,800 | 23 R 7,800 | 24 R 8,400 | 25 R 8,400 | 26 R 7,800 |
| 27 R 7,800 | 28 R 7,800 | 29 R 7,800 | 30 R 7,800 | 31 R 8,400 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 8,400 | 2 R 7,800 |
|||||
| 3 R 7,800 | 4 R 7,800 | 5 R 7,800 | 6 R 7,800 | 7 R 8,400 | 8 R 8,400 | 9 R 7,800 |
| 10 R 7,800 | 11 R 7,800 | 12 R 7,800 | 13 R 7,800 | 14 R 8,400 | 15 R 8,400 | 16 R 7,800 |
| 17 R 7,800 | 18 R 7,800 | 19 R 7,800 | 20 R 7,800 | 21 R 8,400 | 22 R 8,400 | 23 R 7,800 |
| 24 R 7,800 | 25 R 7,800 | 26 R 7,800 | 27 R 7,800 | 28 R 8,400 | 29 R 8,400 | 30 R 7,800 |
| 31 R 7,800 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 7,800 | 2 R 7,800 | 3 R 7,800 | 4 R 8,400 | 5 R 8,400 | 6 R 7,800 |
|
| 7 R 7,800 | 8 R 7,800 | 9 R 7,800 | 10 R 7,800 | 11 R 8,400 | 12 R 8,400 | 13 R 7,800 |
| 14 R 7,800 | 15 R 7,800 | 16 R 7,800 | 17 R 7,800 | 18 R 8,400 | 19 R 8,400 | 20 R 7,800 |
| 21 R 7,800 | 22 R 7,800 | 23 R 7,800 | 24 R 7,800 | 25 R 8,400 | 26 R 8,400 | 27 R 7,800 |
| 28 R 7,800 | 29 R 7,800 | 30 R 7,800 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 7,800 | 2 R 8,400 | 3 R 8,400 | 4 R 7,800 |
|||
| 5 R 7,800 | 6 R 7,800 | 7 R 7,800 | 8 R 7,800 | 9 R 8,400 | 10 R 8,400 | 11 R 7,800 |
| 12 R 7,800 | 13 R 7,800 | 14 R 7,800 | 15 R 7,800 | 16 R 8,400 | 17 R 8,400 | 18 R 7,800 |
| 19 R 7,800 | 20 R 7,800 | 21 R 7,800 | 22 R 7,800 | 23 R 8,400 | 24 R 8,400 | 25 R 7,800 |
| 26 R 7,800 | 27 R 7,800 | 28 R 7,800 | 29 R 7,800 | 30 R 8,400 | 31 R 8,400 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 7,800 |
||||||
| 2 R 7,800 | 3 R 7,800 | 4 R 7,800 | 5 R 7,800 | 6 R 8,400 | 7 R 8,400 | 8 R 7,800 |
| 9 R 7,800 | 10 R 7,800 | 11 R 7,800 | 12 R 7,800 | 13 R 8,400 | 14 R 8,400 | 15 R 7,800 |
| 16 R 7,800 | 17 R 7,800 | 18 R 7,800 | 19 R 7,800 | 20 R 8,400 | 21 R 8,400 | 22 R 7,800 |
| 23 R 7,800 | 24 R 7,800 | 25 R 7,800 | 26 R 7,800 | 27 R 8,400 | 28 R 8,400 | 29 R 7,800 |
| 30 R 7,800 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 7,800 | 2 R 7,800 | 3 R 7,800 | 4 R 8,400 | 5 R 8,400 | 6 R 7,800 |
|
| 7 R 7,800 | 8 R 7,800 | 9 R 7,800 | 10 R 7,800 | 11 R 8,400 | 12 R 8,400 | 13 R 7,800 |
| 14 R 7,800 | 15 R 7,800 | 16 R 7,800 | 17 R 7,800 | 18 R 8,400 | 19 R 8,400 | 20 R 7,800 |
| 21 R 7,800 | 22 R 7,800 | 23 R 7,800 | 24 R 7,800 | 25 R 8,400 | 26 R 8,400 | 27 R 7,800 |
| 28 R 7,800 | 29 R 7,800 | 30 R 7,800 | 31 R 7,800 |
|||