Log in to manage your bookings.
The Villa African Dream is a luxurious self-catering holiday house situated within the Zebula Golf and Wildlife Estate, which is located on a vast 1600-hectare area of African bushveld in the Waterberg Mountain Range’s shadows. The estate offers various activities, including a golf course and Nature Reserve. However, the area is limited in terms of shops and stores, so it is advised for guests to stock up on supplies in Bela-Bela.
This holiday house can comfortably accommodate up to 8 guests. It comprises of four air-conditioned en-suite bedrooms, with all four rooms having King-size beds and a wrap around veranda.
The kitchen is fully equipped for self-catering purposes with a breakfast nook and includes all necessary appliances like a stove and oven, fridge-freezer, microwave, and various pots and pans. The kitchen area, dining space, and lounge are designed in an open-plan layout, with a double-sided fireplace in the middle, providing a cozy ambiance during nights around the fireplace. The lounge features comfortable leather sofas, a flatscreen TV, and Netflix (DSTV on request) for some binge watching. The game room features a pool/snooker table for additional entertainment. The dining room can seat 10 guests comfortably.
The lounge area leads out to the undercover entertainment area, where wooden outside patio furniture is placed alongside a built-in braai (barbecue grill), pizza oven and a swimming pool (Note: No safety net). For those who wish to enjoy a night under the starry sky next to a crackling fire, there is a designated boma with a firepit, providing a delightful setting to bask in the moonlight and perfect for cooking potjies (traditional stews).
Moving upstairs, there is a bubbling jacuzzi that extends to the outside veranda, perfect for sundowner.
The house also offers undercover parking space for up to 4 cars. Cleaning services are included except for public holidays and Wednesdays.
Overall, this villa provides a luxurious and comfortable self-catering holiday experience, with numerous amenities and beautiful views to make your stay enjoyable and memorable.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 8,520 | 2 R 9,480 | 3 R 9,480 | 4 R 8,520 |
|||
| 5 R 8,520 | 6 R 8,520 | 7 R 8,520 | 8 R 8,520 | 9 R 9,480 | 10 R 9,480 | 11 R 8,520 |
| 12 R 8,520 | 13 R 8,520 | 14 R 8,520 | 15 R 8,520 | 16 R 9,480 | 17 R 9,480 | 18 R 8,520 |
| 19 R 8,520 | 20 R 8,520 | 21 R 8,520 | 22 R 8,520 | 23 R 9,480 | 24 R 9,480 | 25 R 8,520 |
| 26 R 8,520 | 27 R 8,520 | 28 R 8,520 | 29 R 8,520 | 30 R 9,480 2 | 31 R 9,480 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 8,520 2 |
||||||
| 2 R 8,520 2 | 3 R 8,520 2 | 4 R 8,520 2 | 5 R 8,520 2 | 6 R 9,480 2 | 7 R 9,480 2 | 8 R 8,520 2 |
| 9 R 8,520 2 | 10 R 8,520 2 | 11 R 8,520 2 | 12 R 8,520 2 | 13 R 9,480 2 | 14 R 9,480 2 | 15 R 8,520 2 |
| 16 R 8,520 2 | 17 R 8,520 2 | 18 R 8,520 2 | 19 R 8,520 2 | 20 R 9,480 2 | 21 R 9,480 2 | 22 R 8,520 2 |
| 23 R 8,520 2 | 24 R 8,520 2 | 25 R 8,520 2 | 26 R 8,520 2 | 27 R 9,480 2 | 28 R 9,480 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 8,520 2 |
||||||
| 2 R 8,520 2 | 3 R 8,520 2 | 4 R 8,520 2 | 5 R 8,520 2 | 6 R 9,480 2 | 7 R 9,480 2 | 8 R 8,520 2 |
| 9 R 8,520 2 | 10 R 8,520 2 | 11 R 8,520 2 | 12 R 8,520 2 | 13 R 9,480 2 | 14 R 9,480 2 | 15 R 8,520 2 |
| 16 R 8,520 2 | 17 R 8,520 2 | 18 R 8,520 2 | 19 R 8,520 2 | 20 R 9,480 2 | 21 R 9,480 2 | 22 R 8,520 2 |
| 23 R 8,520 2 | 24 R 8,520 2 | 25 R 8,520 2 | 26 R 8,520 2 | 27 R 9,480 2 | 28 R 9,480 2 | 29 R 8,520 2 |
| 30 R 8,520 2 | 31 R 8,520 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 8,520 2 | 2 R 8,520 2 | 3 R 9,480 2 | 4 R 9,480 2 | 5 R 8,520 2 |
||
| 6 R 8,520 2 | 7 R 8,520 2 | 8 R 8,520 2 | 9 R 8,520 2 | 10 R 9,480 2 | 11 R 9,480 2 | 12 R 8,520 2 |
| 13 R 8,520 2 | 14 R 8,520 2 | 15 R 8,520 2 | 16 R 8,520 2 | 17 R 9,480 2 | 18 R 9,480 2 | 19 R 8,520 2 |
| 20 R 8,520 2 | 21 R 8,520 2 | 22 R 8,520 2 | 23 R 8,520 2 | 24 R 9,480 2 | 25 R 9,480 2 | 26 R 8,520 2 |
| 27 R 8,520 2 | 28 R 8,520 2 | 29 R 8,520 2 | 30 R 8,520 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 9,480 2 | 2 R 9,480 2 | 3 R 8,520 2 |
||||
| 4 R 8,520 2 | 5 R 8,520 2 | 6 R 8,520 2 | 7 R 8,520 2 | 8 R 9,480 2 | 9 R 9,480 2 | 10 R 8,520 2 |
| 11 R 8,520 2 | 12 R 8,520 2 | 13 R 8,520 2 | 14 R 8,520 2 | 15 R 9,480 2 | 16 R 9,480 2 | 17 R 8,520 2 |
| 18 R 8,520 2 | 19 R 8,520 2 | 20 R 8,520 2 | 21 R 8,520 2 | 22 R 9,480 2 | 23 R 9,480 2 | 24 R 8,520 2 |
| 25 R 8,520 2 | 26 R 8,520 2 | 27 R 8,520 2 | 28 R 8,520 2 | 29 R 9,480 2 | 30 R 9,480 2 | 31 R 8,520 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 8,520 2 | 2 R 8,520 2 | 3 R 8,520 2 | 4 R 8,520 2 | 5 R 9,480 2 | 6 R 9,480 2 | 7 R 8,520 2 |
| 8 R 8,520 2 | 9 R 8,520 2 | 10 R 8,520 2 | 11 R 8,520 2 | 12 R 9,480 2 | 13 R 9,480 2 | 14 R 8,520 2 |
| 15 R 8,520 2 | 16 R 8,520 2 | 17 R 8,520 2 | 18 R 8,520 2 | 19 R 9,480 2 | 20 R 9,480 2 | 21 R 8,520 2 |
| 22 R 8,520 2 | 23 R 8,520 2 | 24 R 8,520 2 | 25 R 8,520 2 | 26 R 9,480 2 | 27 R 9,480 2 | 28 R 8,520 2 |
| 29 R 8,520 2 | 30 R 8,520 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 8,520 2 | 2 R 8,520 2 | 3 R 9,480 2 | 4 R 9,480 2 | 5 R 8,520 2 |
||
| 6 R 8,520 2 | 7 R 8,520 2 | 8 R 8,520 2 | 9 R 8,520 2 | 10 R 9,480 2 | 11 R 9,480 2 | 12 R 8,520 2 |
| 13 R 8,520 2 | 14 R 8,520 2 | 15 R 8,520 2 | 16 R 8,520 2 | 17 R 9,480 2 | 18 R 9,480 2 | 19 R 8,520 2 |
| 20 R 8,520 2 | 21 R 8,520 2 | 22 R 8,520 2 | 23 R 8,520 2 | 24 R 9,480 2 | 25 R 9,480 2 | 26 R 8,520 2 |
| 27 R 8,520 2 | 28 R 8,520 2 | 29 R 8,520 2 | 30 R 8,520 2 | 31 R 9,480 2 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 9,480 2 | 2 R 8,520 2 |
|||||
| 3 R 8,520 2 | 4 R 8,520 2 | 5 R 8,520 2 | 6 R 8,520 2 | 7 R 9,480 2 | 8 R 9,480 2 | 9 R 8,520 2 |
| 10 R 8,520 2 | 11 R 8,520 2 | 12 R 8,520 2 | 13 R 8,520 2 | 14 R 9,480 2 | 15 R 9,480 2 | 16 R 8,520 2 |
| 17 R 8,520 2 | 18 R 8,520 2 | 19 R 8,520 2 | 20 R 8,520 2 | 21 R 9,480 2 | 22 R 9,480 2 | 23 R 8,520 2 |
| 24 R 8,520 2 | 25 R 8,520 2 | 26 R 8,520 2 | 27 R 8,520 2 | 28 R 9,480 2 | 29 R 9,480 2 | 30 R 8,520 2 |
| 31 R 8,520 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 8,520 2 | 2 R 8,520 2 | 3 R 8,520 2 | 4 R 9,480 2 | 5 R 9,480 2 | 6 R 8,520 2 |
|
| 7 R 8,520 2 | 8 R 8,520 2 | 9 R 8,520 2 | 10 R 8,520 2 | 11 R 9,480 2 | 12 R 9,480 2 | 13 R 8,520 2 |
| 14 R 8,520 2 | 15 R 8,520 2 | 16 R 8,520 2 | 17 R 8,520 2 | 18 R 9,480 2 | 19 R 9,480 2 | 20 R 8,520 2 |
| 21 R 8,520 2 | 22 R 8,520 2 | 23 R 8,520 2 | 24 R 8,520 2 | 25 R 9,480 2 | 26 R 9,480 2 | 27 R 8,520 2 |
| 28 R 8,520 2 | 29 R 8,520 2 | 30 R 8,520 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 8,520 2 | 2 R 9,480 2 | 3 R 9,480 2 | 4 R 8,520 2 |
|||
| 5 R 8,520 2 | 6 R 8,520 2 | 7 R 8,520 2 | 8 R 8,520 2 | 9 R 9,480 2 | 10 R 9,480 2 | 11 R 8,520 2 |
| 12 R 8,520 2 | 13 R 8,520 2 | 14 R 8,520 2 | 15 R 8,520 2 | 16 R 9,480 2 | 17 R 9,480 2 | 18 R 8,520 2 |
| 19 R 8,520 2 | 20 R 8,520 2 | 21 R 8,520 2 | 22 R 8,520 2 | 23 R 9,480 2 | 24 R 9,480 2 | 25 R 8,520 2 |
| 26 R 8,520 2 | 27 R 8,520 2 | 28 R 8,520 2 | 29 R 8,520 2 | 30 R 9,480 2 | 31 R 9,480 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 8,520 2 |
||||||
| 2 R 8,520 2 | 3 R 8,520 2 | 4 R 8,520 2 | 5 R 8,520 2 | 6 R 9,480 2 | 7 R 9,480 2 | 8 R 8,520 2 |
| 9 R 8,520 2 | 10 R 8,520 2 | 11 R 8,520 2 | 12 R 8,520 2 | 13 R 9,480 2 | 14 R 9,480 2 | 15 R 8,520 2 |
| 16 R 8,520 2 | 17 R 8,520 2 | 18 R 8,520 2 | 19 R 8,520 2 | 20 R 9,480 2 | 21 R 9,480 2 | 22 R 8,520 2 |
| 23 R 8,520 2 | 24 R 8,520 2 | 25 R 8,520 2 | 26 R 8,520 2 | 27 R 9,480 2 | 28 R 9,480 2 | 29 R 8,520 2 |
| 30 R 8,520 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 8,520 2 | 2 R 8,520 2 | 3 R 8,520 2 | 4 R 9,480 2 | 5 R 9,480 2 | 6 R 8,520 2 |
|
| 7 R 8,520 2 | 8 R 8,520 2 | 9 R 8,520 2 | 10 R 8,520 2 | 11 R 9,480 2 | 12 R 9,480 2 | 13 R 8,520 2 |
| 14 R 8,520 2 | 15 R 8,520 2 | 16 R 8,520 2 | 17 R 8,520 2 | 18 R 9,480 2 | 19 R 9,480 2 | 20 R 8,520 2 |
| 21 R 8,520 2 | 22 R 8,520 2 | 23 R 8,520 2 | 24 R 8,520 2 | 25 R 9,480 2 | 26 R 9,480 2 | 27 R 8,520 2 |
| 28 R 8,520 2 | 29 R 8,520 2 | 30 R 8,520 2 | 31 R 8,520 2 |
|||